Online-Veranstaltungen:
Fr. 20.01.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Sa. 21.01.2023 (8:30 - 12:45 Uhr)
Di. 24.01.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 26.01.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 09.02.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Di. 14.02.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 16.02.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Di. 21.02.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 23.02.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 09.03.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Di. 14.03.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 16.03.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Di. 25.04.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 27.04.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Di. 02.05.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Di. 09.05.2023 (15:00 - 18:15 Uhr) (optional)
Präsenzveranstaltungen:
03. / 04. Februar 2023
03. / 04. März 2023
24. / 25. März 2023
05. / 06. Mai 2023
Klausurtermin: Fr. 12. Mai 2023 (11:00 - 14:00 Uhr)
Uhrzeiten der Präsenzveranstaltungen:
Freitags 11:00 - 18:30/18.45 Uhr
Samstags 08.30 - 16:00/16:15 Uhr
Im Rahmen der detaillierten Stundenplanausgestaltung sind noch geringfügige Änderungen möglich. Sollte die Durchführung von Präsenzveranstaltungen aufgrund erforderlicher Kontaktbeschränkungen nicht möglich sein, erfolgt die Durchführung als Online-Veranstaltungen. In diesem Fall werden die Blöcke am Freitag Vormittag und am Samstag Nachmittag gegebenenfalls auf Dienstags und Donnerstags von 15:00 - 18:15 Uhr vor oder nach dem Präsenzblock verlegt.
Selbststudium: Bearbeitung von Übungsaufgaben
Studienleistung: Ausarbeitung eines beispielhaften Energieberatungsberichts und einer (Teil)-Planung und Baustellendokumentation