Online-Veranstaltungen:
Fr. 08.09.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Sa. 09.09.2023 (8:30 - 12:45 Uhr)
Di. 12.09.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 14.09.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Fr. 06.10.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Sa. 07.10.2023 (8:30 - 12:45 Uhr)
Di. 17.10.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 19.10.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Fr. 24.11.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Sa. 25.11.2023 (8:30 - 11:45 Uhr)
Di. 28.11.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 30.11.2023 (15:00 - 18:15 Uhr)
Fr. 19.01.2024 (15:00 - 18:15 Uhr)
Sa. 20.01.2024 (8:30 - 11:45 Uhr)
Di. 23.01.2024 (15:00 - 18:15 Uhr)
Do. 25.01.2024 (15:00 - 18:15 Uhr) (optional)
Präsenzveranstaltungen:
22. / 23. September 2023
10. / 11. November 2023
15. / 16. Dezember 2023
02. / 03. Februar 2024
Klausurtermin am 17. Februar 2024 (10:30 - 13:30 Uhr)
Uhrzeiten der Präsenzveranstaltungen:
Freitags 11:00 - 18:30/18.45 Uhr
Samstags 08.30 - 16:00/16:15 Uhr
Im Rahmen der detaillierten Stundenplanausgestaltung sind noch geringfügige Änderungen möglich. Sollte die Durchführung von Präsenzveranstaltungen aufgrund erforderlicher Kontaktbeschränkungen nicht möglich sein, erfolgt die Durchführung als Online-Veranstaltungen. In diesem Fall werden die Blöcke am Freitag Vormittag und am Samstag Nachmittag gegebenenfalls auf Dienstags und Donnerstags von 15:00 - 18:15 Uhr vor oder nach dem Präsenzblock verlegt.
Selbststudium: Bearbeitung von Übungsaufgaben
Studienleistung: Ausarbeitung eines beispielhaften Energieberatungsberichts und einer (Teil)-Planung und Baustellendokumentation